[{"id":"7720ca38-fc98-4fd8-a3a5-3c0e730c3c72","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"2f522515-8c88-4017-855d-905bc4b0ea3c","name":"Upd","color":"Blue","productId":"66a69675-7df9-45b2-867a-4ab2613535fa"}]},{"id":"247ded67-b050-4436-be40-fe7b0eeabef7","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"6c1a6899-1b88-404c-9a73-4a0c6c9090a3","name":"New","color":"Red","productId":"66a69675-7df9-45b2-867a-4ab2613535fa"}]},{"id":"9a8c377f-1f1e-476e-b487-c2339da9bed3","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"6c1a6899-1b88-404c-9a73-4a0c6c9090a3","name":"New","color":"Red","productId":"66a69675-7df9-45b2-867a-4ab2613535fa"}]},{"id":"5e8e6db2-89b9-4184-bbdc-301ee676869e","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"6c1a6899-1b88-404c-9a73-4a0c6c9090a3","name":"New","color":"Red","productId":"66a69675-7df9-45b2-867a-4ab2613535fa"}]},{"id":"e04b598e-b0d8-4054-bdac-5143d90b3d51","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"6c1a6899-1b88-404c-9a73-4a0c6c9090a3","name":"New","color":"Red","productId":"66a69675-7df9-45b2-867a-4ab2613535fa"}]},{"id":"edb028d0-a8cc-42b2-acda-42a5515729f0","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"2f522515-8c88-4017-855d-905bc4b0ea3c","name":"Upd","color":"Blue","productId":"66a69675-7df9-45b2-867a-4ab2613535fa"}]},{"id":"2adde444-20a6-43d7-8896-2b445877327a","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"2f522515-8c88-4017-855d-905bc4b0ea3c","name":"Upd","color":"Blue","productId":"66a69675-7df9-45b2-867a-4ab2613535fa"}]},{"id":"6ab8ced2-6c7a-41b6-b861-ba066bd40f40","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"2f522515-8c88-4017-855d-905bc4b0ea3c","name":"Upd","color":"Blue","productId":"66a69675-7df9-45b2-867a-4ab2613535fa"}]},{"id":"0c34aedd-80a3-470b-a0f6-c327a4346be7","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"6c1a6899-1b88-404c-9a73-4a0c6c9090a3","name":"New","color":"Red","productId":"66a69675-7df9-45b2-867a-4ab2613535fa"}]},{"id":"717a5892-fa23-499b-a61d-cff228943aaf","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"6c1a6899-1b88-404c-9a73-4a0c6c9090a3","name":"New","color":"Red","productId":"66a69675-7df9-45b2-867a-4ab2613535fa"}]},{"id":"bd9be971-69fc-4793-ad6d-234be7a93048","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"6c1a6899-1b88-404c-9a73-4a0c6c9090a3","name":"New","color":"Red","productId":"66a69675-7df9-45b2-867a-4ab2613535fa"}]},{"id":"a1e8d38f-43d8-4b3e-b747-3fbf7656fcd9","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"2f522515-8c88-4017-855d-905bc4b0ea3c","name":"Upd","color":"Blue","productId":"66a69675-7df9-45b2-867a-4ab2613535fa"}]},{"id":"d6995fdf-76ee-421f-9e7a-3fb324d14bbb","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"2f522515-8c88-4017-855d-905bc4b0ea3c","name":"Upd","color":"Blue","productId":"66a69675-7df9-45b2-867a-4ab2613535fa"}]},{"id":"64fa3155-4543-4acd-83b7-f9860fd46673","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"6c1a6899-1b88-404c-9a73-4a0c6c9090a3","name":"New","color":"Red","productId":"66a69675-7df9-45b2-867a-4ab2613535fa"}]},{"id":"698413bd-0b16-4287-baec-644d98a411d1","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"6c1a6899-1b88-404c-9a73-4a0c6c9090a3","name":"New","color":"Red","productId":"66a69675-7df9-45b2-867a-4ab2613535fa"}]},{"id":"7e4393a0-21ef-438b-981b-325b64db5baa","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"6c1a6899-1b88-404c-9a73-4a0c6c9090a3","name":"New","color":"Red","productId":"66a69675-7df9-45b2-867a-4ab2613535fa"}]}]
次の表は、SpreadSheets要素の属性を示します。
属性 | API リファレンス | 型 |
---|---|---|
name | Workbook.name | string |
allowUserZoom | Workbook.options.allowUserZoom = value | boolean |
allowUserResize | Workbook.options.allowUserResize = value | boolean |
tabStripVisible | Workbook.options.tabStripVisible = value | boolean |
tabEditable | Workbook.options.tabEditable = value | boolean |
newTabVisible | Workbook.options.newTabVisible = value | boolean |
allowUserEditFormula | Workbook.options.allowUserEditFormula = value | boolean |
autoFitType | Workbook.options.autofittype = value | GC.Spread.Sheets.AutoFitType |
allowUserDragFill | Workbook.options.allowUserDragFill = value | boolean |
allowUserDragDrop | Workbook.options.allowUserDragDrop = value | boolean |
allowUserDragMerge | Workbook.options.allowUserDragMerge = value | boolean |
allowUndo | Workbook.options.allowUndo = value | boolean |
allowUserDeselect | Workbook.options.allowUserDeselect = value | boolean |
allowSheetReorder | Workbook.options.allowSheetReorder = value | boolean |
allowContextMenu | Workbook.options.allowContextMenu = value | boolean |
allowCopyPasteExcelStyle | Workbook.options.allowCopyPasteExcelStyle = value | boolean |
allowExtendPasteRange | Workbook.options.allowExtendPasteRange = value | boolean |
cutCopyIndicatorVisible | Workbook.options.cutCopyIndicatorVisible = value | boolean |
cutCopyIndicatorBorderColor | Workbook.options.cutCopyIndicatorBorderColor = value | string |
copyPasteHeaderOptions | Workbook.options.copyPasteHeaderOptions = value | GC.Spread.Sheets.CopyPasteHeaderOptions |
defaultDragFillType | Workbook.options.defaultDragFillType = value | GC.Spread.Sheets.Fill.AutoFillType |
enableFormulaTextbox | Workbook.options.enableFormulaTextbox = value | boolean |
hideSelection | Workbook.options.hideSelection = value | boolean |
highlightInvalidData | Workbook.options.highlightInvalidData = value | boolean |
referenceStyle | Workbook.options.referenceStyle = value | GC.Spread.Sheets.ReferenceStyle |
backColor | Workbook.options.backColor = value | string |
grayAreaBackColor | Workbook.options.grayAreaBackColor = value | string |
backgroundImage | Workbook.options.backgroundImage = value | string |
backgroundImageLayout | Workbook.options.backgroundImageLayout = value | GC.Spread.Sheets.ImageLayout |
resizeZeroIndicator | Workbook.options.resizeZeroIndicator = value | GC.Spread.Sheets.ResizeZeroIndicator |
showVerticalScrollbar | Workbook.options.showVerticalScrollbar = value | boolean |
showHorizontalScrollbar | Workbook.options.showHorizontalScrollbar = value | boolean |
showScrollTip | Workbook.options.showScrollTip = value | GC.Spread.Sheets.ShowScrollTip |
showResizeTip | Workbook.options.showResizeTip = value | GC.Spread.Sheets.ShowResizeTip |
showDragDropTip | Workbook.options.showDragDropTip = value | boolean |
showDragFillTip | Workbook.options.showDragFillTip = value | boolean |
showDragFillSmartTag | Workbook.options.showDragFillSmartTag = value | boolean |
scrollbarShowMax | Workbook.options.scrollbarShowMax = value | boolean |
scrollbarMaxAlign | Workbook.options.scrollbarMaxAlign = value | boolean |
scrollIgnoreHidden | Workbook.options.scrollIgnoreHidden = value | boolean |
tabStripRatio | Workbook.options.tabStripRatio = value | number |
tabNavigationVisible | Workbook.options.tabNavigationVisible = value | boolean |
useTouchLayout | Workbook.options.useTouchLayout = value | boolean |
hostStyle | any(ホスト要素のスタイルは、AngularJSのスタイルバインディングと同じです。例:{width:400px, height:600px }) | |
hostClass | string (ホスト要素のクラス名) |
次の表は、出力イベントの一覧を示します。
属性 | API リファレンス | コメント |
---|---|---|
workbookInitialized | ワークブックのインスタンス args (spread: workbook) を返します。 | |
validationError | GC.Spread.Sheets.Events.ValidationError | |
cellClick | GC.Spread.Sheets.Events.CellClick | |
cellDoubleClick | GC.Spread.Sheets.Events.CellDoubleClick | |
enterCell | GC.Spread.Sheets.Events.EnterCell | |
leaveCell | GC.Spread.Sheets.Events.LeaveCell | |
valueChanged | GC.Spread.Sheets.Events.ValueChanged | |
topRowChanged | GC.Spread.Sheets.Events.TopRowChanged | |
leftColumnChanged | GC.Spread.Sheets.Events.LeftColumnChanged | |
invalidOperation | GC.Spread.Sheets.Events.InvalidOperation | |
rangeFiltering | GC.Spread.Sheets.Events.RangeFiltering | |
rangeFiltered | GC.Spread.Sheets.Events.RangeFiltered | |
tableFiltering | GC.Spread.Sheets.Events.TableFiltering | |
tableFiltered | GC.Spread.Sheets.Events.TableFiltered | |
rangeSorting | GC.Spread.Sheets.Events.RangeSorting | |
rangeSorted | GC.Spread.Sheets.Events.RangeSorted | |
clipboardChanging | GC.Spread.Sheets.Events.ClipboardChanging | |
clipboardChanged | GC.Spread.Sheets.Events.ClipboardChanged | |
clipboardPasting | GC.Spread.Sheets.Events.ClipboardPasting | |
clipboardPasted | GC.Spread.Sheets.Events.ClipboardPasted | |
columnWidthChanging | GC.Spread.Sheets.Events.ColumnWidthChanging | |
columnWidthChanged | GC.Spread.Sheets.Events.ColumnWidthChanged | |
rowHeightChanging | GC.Spread.Sheets.Events.RowHeightChanging | |
rowHeightChanged | GC.Spread.Sheets.Events.RowHeightChanged | |
dragDropBlock | GC.Spread.Sheets.Events.DragDropBlock | |
dragDropBlockCompleted | GC.Spread.Sheets.Events.DragDropBlockCompleted | |
dragFillBlock | GC.Spread.Sheets.Events.DragFillBlock | |
dragFillBlockCompleted | GC.Spread.Sheets.Events.DragFillBlockCompleted | |
editStarting | GC.Spread.Sheets.Events.EditStarting | |
editChange | GC.Spread.Sheets.Events.EditChange | |
editEnding | GC.Spread.Sheets.Events.EditEnding | |
editEnd | GC.Spread.Sheets.Events.EditEnd | |
editEnded | GC.Spread.Sheets.Events.EditEnded | |
rangeGroupStateChanging | GC.Spread.Sheets.Events.RangeGroupStateChanging | |
rangeGroupStateChanged | GC.Spread.Sheets.Events.RangeGroupStateChanged | |
selectionChanging | GC.Spread.Sheets.Events.SelectionChanging | |
selectionChanged | GC.Spread.Sheets.Events.SelectionChanged | |
sheetTabClick | GC.Spread.Sheets.Events.SheetTabClick | |
sheetTabDoubleClick | GC.Spread.Sheets.Events.SheetTabDoubleClick | |
sheetNameChanging | GC.Spread.Sheets.Events.SheetNameChanging | |
sheetNameChanged | GC.Spread.Sheets.Events.SheetNameChanged | |
userZooming | GC.Spread.Sheets.Events.UserZooming | |
userFormulaEntered | GC.Spread.Sheets.Events.UserFormulaEntered | |
cellChanged | GC.Spread.Sheets.Events.CellChanged | |
columnChanged | GC.Spread.Sheets.Events.ColumnChanged | |
rowChanged | GC.Spread.Sheets.Events.RowChanged | |
activeSheetChanging | GC.Spread.Sheets.Events.ActiveSheetChanging | |
activeSheetChanged | GC.Spread.Sheets.Events.ActiveSheetChanged | |
sparklineChanged | GC.Spread.Sheets.Events.SparklineChanged | |
rangeChanged | GC.Spread.Sheets.Events.RangeChanged | |
buttonClicked | GC.Spread.Sheets.Events.ButtonClicked | |
editorStatusChanged | GC.Spread.Sheets.Events.EditorStatusChanged | |
floatingObjectChanged | GC.Spread.Sheets.Events.FloatingObjectChanged | |
floatingObjectSelectionChanged | GC.Spread.Sheets.Events.FloatingObjectSelectionChanged | |
floatingObjectRemoved | GC.Spread.Sheets.Events.FloatingObjectRemoved | |
pictureSelectionChanged | GC.Spread.Sheets.Events.PictureSelectionChanged | |
floatingObjectLoaded | GC.Spread.Sheets.Events.FloatingObjectLoaded | |
touchToolStripOpening | GC.Spread.Sheets.Events.TouchToolStripOpening | |
commentChanged | GC.Spread.Sheets.Events.CommentChanged | |
commentRemoving | GC.Spread.Sheets.Events.CommentRemoving | |
commentRemoved | GC.Spread.Sheets.Events.CommentRemoved | |
slicerChanged | GC.Spread.Sheets.Events.SlicerChanged |
次の表は、子要素を示します。
子要素 | API リファレンス | カウント |
---|---|---|
Worksheet | GC.Spread.Sheets.Worksheet | any |