[{"id":"471bd01d-2c55-4895-b46f-811c4eed7571","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"eb6fd2e9-402e-4d9d-941f-2f1d8e8d94a4","name":"Upd","color":"#4f3b88","productId":"615f7894-45c6-4170-bf0f-737df4b95179"}]},{"id":"da208fce-85ad-4c35-a5e3-87ff194b17ed","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"eb6fd2e9-402e-4d9d-941f-2f1d8e8d94a4","name":"Upd","color":"#4f3b88","productId":"615f7894-45c6-4170-bf0f-737df4b95179"}]},{"id":"ac6cc2b2-6ddb-42d4-8bfa-95509e6448e2","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"7b9720d8-a3f2-4aed-b5d1-ecdd9c83fd98","name":"New","color":"#4f3b88","productId":"615f7894-45c6-4170-bf0f-737df4b95179"}]},{"id":"99c67dff-427d-41b4-a4b0-144ec624500b","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"eb6fd2e9-402e-4d9d-941f-2f1d8e8d94a4","name":"Upd","color":"#4f3b88","productId":"615f7894-45c6-4170-bf0f-737df4b95179"}]},{"id":"21d10235-4abe-486e-8859-6aa2f7edc442","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"7b9720d8-a3f2-4aed-b5d1-ecdd9c83fd98","name":"New","color":"#4f3b88","productId":"615f7894-45c6-4170-bf0f-737df4b95179"}]},{"id":"361f2cdd-a34a-446b-8f53-16b7c82fb69a","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"eb6fd2e9-402e-4d9d-941f-2f1d8e8d94a4","name":"Upd","color":"#4f3b88","productId":"615f7894-45c6-4170-bf0f-737df4b95179"}]},{"id":"2a3cece3-ed23-4e9f-a71f-226657337d2c","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"eb6fd2e9-402e-4d9d-941f-2f1d8e8d94a4","name":"Upd","color":"#4f3b88","productId":"615f7894-45c6-4170-bf0f-737df4b95179"}]},{"id":"d8001871-044e-4afc-899d-e4104efcfbde","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"eb6fd2e9-402e-4d9d-941f-2f1d8e8d94a4","name":"Upd","color":"#4f3b88","productId":"615f7894-45c6-4170-bf0f-737df4b95179"}]},{"id":"feb1cbab-9f1e-4233-b9db-11b2b9156c6d","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"eb6fd2e9-402e-4d9d-941f-2f1d8e8d94a4","name":"Upd","color":"#4f3b88","productId":"615f7894-45c6-4170-bf0f-737df4b95179"}]},{"id":"a7942aeb-844b-42a6-83df-1c0aa8da3d0e","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"7b9720d8-a3f2-4aed-b5d1-ecdd9c83fd98","name":"New","color":"#4f3b88","productId":"615f7894-45c6-4170-bf0f-737df4b95179"}]},{"id":"318074f6-ca29-4ed9-adb6-af319ab87121","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"7b9720d8-a3f2-4aed-b5d1-ecdd9c83fd98","name":"New","color":"#4f3b88","productId":"615f7894-45c6-4170-bf0f-737df4b95179"}]},{"id":"3c29b05e-ef44-48c3-b836-6743680fa52a","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"7b9720d8-a3f2-4aed-b5d1-ecdd9c83fd98","name":"New","color":"#4f3b88","productId":"615f7894-45c6-4170-bf0f-737df4b95179"}]},{"id":"5b86275f-ec58-4d09-b5c9-f0047fc3d2f3","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"eb6fd2e9-402e-4d9d-941f-2f1d8e8d94a4","name":"Upd","color":"#4f3b88","productId":"615f7894-45c6-4170-bf0f-737df4b95179"}]},{"id":"55a78d7c-a608-4ff6-bb3c-f5993afc8631","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"7b9720d8-a3f2-4aed-b5d1-ecdd9c83fd98","name":"New","color":"#4f3b88","productId":"615f7894-45c6-4170-bf0f-737df4b95179"}]},{"id":"64e9c9e5-dc70-4dcc-b101-824c175010f9","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"7b9720d8-a3f2-4aed-b5d1-ecdd9c83fd98","name":"New","color":"#4f3b88","productId":"615f7894-45c6-4170-bf0f-737df4b95179"}]},{"id":"e7dd5528-b482-4399-9d5d-38d10a9b0ddb","tags":[{"product":null,"links":null,"id":"eb6fd2e9-402e-4d9d-941f-2f1d8e8d94a4","name":"Upd","color":"#4f3b88","productId":"615f7894-45c6-4170-bf0f-737df4b95179"}]}]
本製品の入力コントロールに適用できるCSSの一覧をこちらに記載します。
これらのCSSは以下のコントロールに適用されます。
対象:すべての入力コントロール
CSSクラス(概要) | 適用箇所 | CSSプロパティ |
---|---|---|
.gcim (コントロールの基本スタイル) | 境界線 | border, border-color, border-radiusなど |
フォント | font-family, font-sizeなど | |
幅 | width | |
高さ | height | |
文字色 | color | |
背景(色、画像など) | background, background-color, background-imageなど | |
.gcim__input:disabled (コントロール無効時のスタイル) | 境界線 | border, border-color, border-radiusなど |
フォント | font-family, font-sizeなど | |
幅 | width | |
高さ | height | |
透明度 | opacity | |
文字色 | color | |
背景(色、画像など) | background, background-color, background-imageなど | |
.gcim_focused (フォーカス取得時のスタイル) | 境界線 | border, border-color, border-radiusなど |
フォント | font-family, font-sizeなど | |
幅 | width | |
高さ | height | |
文字色 | color | |
背景(色、画像など) | background, background-color, background-imageなど |
対象:すべての入力コントロール
CSSクラス(概要) | 適用箇所 | CSSプロパティ |
---|---|---|
.gcim_watermark_null (フォーカスがないときのウォーターマークのスタイル) | フォント | font-family, font-sizeなど |
文字色 | color | |
背景色 | background-color | |
.gcim_focused.gcim_watermark_null (フォーカス時のウォーターマークのスタイル) | フォント | font-family, font-sizeなど |
文字色 | color | |
背景色 | background-color |
対象:日付時刻コントロール
CSSクラス(概要) | 適用箇所 | CSSプロパティ |
---|---|---|
.gcim_watermark_empty-era (フォーカスがなく和暦表示できないときのウォーターマークのスタイル) | フォント | font-family, font-sizeなど |
文字色 | color | |
背景色 | background-color | |
.gcim_focused.gcim_watermark_empty-era (フォーカス時の和暦表示できないときのウォーターマークのスタイル) | フォント | font-family, font-sizeなど |
文字色 | color | |
背景色 | background-color |
対象:数値コントロール
CSSクラス(概要) | 適用箇所 | CSSプロパティ |
---|---|---|
.gcim_watermark_zero (フォーカスがなく値がゼロのときのウォーターマークのスタイル) | フォント | font-family, font-sizeなど |
文字色 | color | |
背景色 | background-color | |
.gcim_focused.gcim_watermark_zero (フォーカス時の値がゼロのときのウォーターマークのスタイル) | フォント | font-family, font-sizeなど |
文字色 | color | |
背景色 | background-color |
対象:すべての入力コントロール
CSSクラス(概要) | 適用箇所 | CSSプロパティ |
---|---|---|
.gcim__help-button_tip (ヘルプボタンのツールチップスタイル) | 境界線 | border, border-color, border-radiusなど |
フォント | font-family, font-sizeなど | |
幅 | width | |
高さ | height | |
文字色 | color | |
背景(色、画像など) | background, background-color, background-imageなど |
対象:すべての入力コントロール
CSSクラス(概要) | 適用箇所 | CSSプロパティ |
---|---|---|
.gcim__side-button (ドロップダウンボタンスタイル) | 境界線 | border, border-color, border-radiusなど |
.gcim__side-button:hover (ドロップダウンボタンスタイル:ホバー時) | 背景色 | background-color |
.gcim__side-button:active (ドロップダウンボタンスタイル:押下時) | 幅 | width |
カーソル形状 | cursor | |
.gcim__side-button_disabled (コントロール無効時のドロップダウンボタンスタイル) | 透過度 | opacity |
背景色 | background-color | |
.gcim-icon_drop-down (ドロップダウンボタンのマーク画像) | 背景画像 | background-image |
対象:日付時刻コントロール
CSSクラス(概要) | 適用箇所 | CSSプロパティ |
---|---|---|
.gcim__side-button_drop-down-calendar (ドロップダウンカレンダーボタンスタイル) | 境界線 | border, border-color, border-radiusなど |
.gcim__side-button_drop-down-calendar:hover (ドロップダウンカレンダーボタンスタイル:ホバー時) | 背景色 | background-color |
.gcim__side-button_drop-down-calendar:active (ドロップダウンカレンダーボタンスタイル:押下時) | 幅 | width |
カーソル形状 | cursor | |
.gcim__side-button_drop-down-calendar:hover .gcim-icon_drop-down (ドロップダウンボタンのマーク画像:ホバー時) | 背景画像 | background-image |
.gcim__side-button_drop-down-calendar:active .gcim-icon_drop-down (ドロップダウンボタンのマーク画像:押下時) | 背景画像 | background-image |
対象:数値コントロール
CSSクラス(概要) | 適用箇所 | CSSプロパティ |
---|---|---|
.gcim__side-button_drop-down-numeric-pad (ドロップダウン数値パッドボタンスタイル) | 境界線 | border, border-color, border-radiusなど |
.gcim__side-button_drop-down-numeric-pad:hover (ドロップダウン数値パッドボタンスタイル:ホバー時) | 背景色 | background-color |
.gcim__side-button_drop-down-numeric-pad:active (ドロップダウン数値パッドボタンスタイル:押下時) | 幅 | width |
カーソル形状 | cursor | |
.gcim__side-button_drop-down-numeric-pad:hover .gcim-icon_drop-down (ドロップダウンボタンのマーク画像:ホバー時) | 背景画像 | background-image |
.gcim__side-button_drop-down-numeric-pad:active .gcim-icon_drop-down (ドロップダウンボタンのマーク画像:押下時) | 背景画像 | background-image |
対象:コンボ、数値、日付時刻、マスクコントロール
CSSクラス(概要) | 適用箇所 | CSSプロパティ |
---|---|---|
.gcim__spin-button (スピンボタンスタイル) | 境界線 | border, border-color, border-radiusなど |
.gcim__spin-button:hover (スピンボタンスタイル:ホバー時) | 背景色 | background-color |
.gcim__spin-button:active (スピンボタンスタイル:押下時) | 幅 | width |
カーソル形状 | cursor | |
.gcim__side-button_disabled .gcim__spin-button (コントロール無効時のスピンボタンスタイル) | 透過度 | opacity |
背景色 | background-color | |
.gcim__spin-button__down (スピンダウンボタン) | 境界線 | border, border-color, border-radiusなど |
.gcim__spin-button__down:hover (スピンダウンボタン:ホバー時) | 背景色 | background-color |
.gcim__spin-button__down:active (スピンダウンボタン:押下時) | 幅 | width |
カーソル形状 | cursor | |
.gcim__spin-button__up (スピンアップボタン) | 境界線 | border, border-color, border-radiusなど |
.gcim__spin-button__up:hover (スピンアップボタン:ホバー時) | 背景色 | background-color |
.gcim__spin-button__up:active (スピンアップボタン:押下時) | 幅 | width |
カーソル形状 | cursor | |
.gcim-icon_spin-down (スピンダウンボタンのマーク画像) | 背景画像 | background-image |
.gcim__spin-button__down:hover .gcim-icon_spin-down (スピンダウンボタンのマーク画像:ホバー時) | 背景画像 | background-image |
.gcim__spin-button__down:active .gcim-icon_spin-down (スピンダウンボタンのマーク画像:押下時) | 背景画像 | background-image |
.gcim-icon_spin-up (スピンアップボタンのマーク画像) | 背景画像 | background-image |
.gcim__spin-button__up:hover .gcim-icon_spin-up (スピンアップボタンのマーク画像:ホバー時) | 背景画像 | background-image |
.gcim__spin-button__up:active .gcim-icon_spin-up (スピンアップボタンのマーク画像:押下時) | 背景画像 | background-image |
対象:数値コントロール
CSSクラス(概要) | 適用箇所 | CSSプロパティ |
---|---|---|
.gcim-numeric-pad (数値パッド全体の基本スタイル) | 境界線 | border, border-color, border-radiusなど |
背景色 | background-color | |
フォント | font-family, font-sizeなど | |
幅 | width | |
高さ | height | |
.gcim-numeric-button (数字ボタンの基本スタイル) | 境界線 | border, border-color, border-radiusなど |
.gcim-numeric-button:hover (数字ボタン:ホバー時) | 背景色 | background-color |
.gcim-numeric-button:active (数字ボタン:押下時) | 幅 | width |
高さ | height | |
.gcim-icon_back-space (BSボタンの画像) | 背景画像 | background-image |
対象:テキストコントロール
CSSクラス(概要) | 適用箇所 | CSSプロパティ |
---|---|---|
.gcim__fish-eye_normal (パスワードアイの画像) | 背景画像 | background-image |
.gcim__fish-eye_hover (パスワードアイの画像:ホバー時) | 背景画像 | background-image |
.gcim__fish-eye_pressed (パスワードアイの画像:押下時) | 背景画像 | background-image |
対象:すべての入力コントロール
CSSクラス(概要) | 適用箇所 | CSSプロパティ |
---|---|---|
.gcim__touch-tool-bar (タッチツールバー全体のスタイル) | 高さ | height |
境界線 | border | |
背景色 | background-color | |
.gcim__touch-toolbar__button (タッチツールバーボタンのスタイル) | 背景色など | background-colorなど |
.gcim__touch-toolbar__separator (ボタンセパレーターの色) | 背景色 | background-color |
.gcim-icon_paste (「貼り付け」メニューの画像) | 背景画像 | background-image |
.gcim-icon_cut (「切り取り」メニューの画像) | 背景画像 | background-image |
.gcim-icon_copy (「コピー」メニューの画像) | 背景画像 | background-image |
.gcim-icon_clear (「削除」メニューの画像) | 背景画像 | background-image |
.gcim-icon_undo (「元に戻す」メニューの画像) | 背景画像 | background-image |
.gcim-icon_select-all (「すべて選択」メニューの画像) | 背景画像 | background-image |